料金表一覧

料金表
エアコン

壁掛けスタンダート | 11,000(税込12,100) |
壁掛けお掃除機能付き | 18,000(税込19,800) |
家庭用天井埋込 | 20,000(税込22,000) |
業務用天井埋込(1.2.4方向、天吊り) | 25,000(税込27,500) |
業務用壁掛け | 13,000(14,300) |
水周り
浴室 | 15,000(税込み16,500) |
浴室乾燥機 | 10,000(税込み11,000) |
鏡のウロコ(水垢除去) | 単品5,000(税込み5,500)セット3,000(税込み3,300) |
洗面所 | 7,500(税込み8,250) |
トイレ | 7,500(税込み8,250) |
キッチン | 15,000(税込み16,500) |
換気扇(レンジフードタイプ) | 15,000(税込み16,500) |
換気扇(プロペラタイプ) | 10,000(税込み11,000) |
お部屋まわり

フローリング洗浄ワックス | 1畳/1,000~(税込み1,100~) |
フローリング剥離(ハクリ)ワックス | 1畳/3,000~(税込み3,300~) |
フローリング剥離のみ | 1畳/2,000~(税込み2,200~) |
カーペット | 1㎡/1,500~(税込み1650~) |
ガラス・サッシ | 1㎡/1,500~(税込み1,650~) |
クロス洗浄 | 1㎡/500~(税込み550~) |
その他
時間制パック | 3時間1セット スタッフ1名/15,000(税込み16,500) |
在宅丸ごと/マンションタイプ
1K/1DK | 32,000~(税込み35,200~) |
1LDK/2DK | 40,000~(税込み44,000~) |
2LDK/3DK | 54,000~(税込み59,400~) |
3LDK/4DK | 68,000~(税込み74,800~) |
4LDK/5DK | 82,000~(税込み90,200~) |
5LDK/6DK以上 | 別途お見積もり |
在宅丸ごと/戸建タイプ
1K/1DK |
32,000(税込み35,200) |
1LDK/2DK |
40,000(税込み44,000) |
2LDK/3DK |
66,000(税込み72,600) |
3LDK/4DK |
80,000(税込み88,000) |
4LDK/5DK |
94,000(税込み103,400) |
5LDK/6DK以上 |
別途お見積もり |
お引越し前後まるごと/マンションタイプ
1K/1DK | 24,000~(税込み26,400~) |
---|---|
1LDK/2DK | 32,000~(税込み35,200~) |
2LDK/3DK | 44,000~(税込み48,400~) |
3LDK/4DK | 56,000~(税込み61,600~) |
4LDK/5DK | 68,000~(税込み74,800~) |
5LDK/6DK以上 | 別途お見積もり |
お引越し前後/戸建タイプ
1K/1DK | 24,000~(税込み26,400~) |
---|---|
1LDK/2DK | 32,000~(税込み35,200~) |
2LDK/3DK | 55,000~(税込み60,500~) |
3LDK/4DK | 67,000~(税込み73,700~) |
4LDK/5DK | 79,000~(税込み86,900~) |
5LDK/6DK以上 | 別途お見積もり |
*価格はすべて税別価格になります。